ELENCO DELLE VARIABILI INTEGRATE
Le variabili integrate sono delle variabili già presenti in ATOMIC. Non è necessario dichiararle.
Alcune possono essere modificate manualmente, altre vengono gestite automaticamente e possono essere solamente lette.
NOME VARIABILE | DESCRIZIONE | MODIFICABILE MANUALMENTE? |
x del mouse | La posizione in pixel sull’asse x del cursore (freccetta) del mouse | no |
y del mouse | La posizione in pixel sull’asse y del cursore (freccetta) del mouse | no |
larghezza finestra | La larghezza in pixel della finestra | si |
altezza finestra | L’altezza in pixel della finestra | si |
colore sfondo | Il colore dello sfondo della finestra | si |
nome finestra | Il nome della finestra visualizzato in alto (stringa) | si |
tasto “nome”* è stato premuto | Il risultato della verifica se il tasto “nome”* è stato premuto (vero o falso) | no |
tasto “nome”* è stato rilasciato | Il risultato della verifica se il tasto “nome”* è stato rilasciato (vero o falso) | no |
tasto “nome”* è premuto | Il risultato della verifica se il tasto “nome”* è attualmente premuto (vero o falso) | no |
rotella del mouse in su | Il risultato della verifica se la rotella del mouse è stata ruotata in su (vero o falso) | no |
rotella del mouse in giu | Il risultato della verifica se la rotella del mouse è stata ruotata in giù (vero o falso) | no |
timer 1, timer 2, timer 3, timer 4, timer 5, timer 6, timer 7, timer 8 | Le variabili timer sono 8 variabili che decrescono automaticamente di 1 ogni secondo e possono essere usate per semplificare la gestione del tempo. |
si |
* “nome” può essere una delle seguenti parole: invio, barra spaziatrice, indietro, ctrl, alt, freccia su, freccia giu, freccia sinistra, freccia destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, A, S, D, F, G, H, J, K, L, Z, X, C, V, B, N, M, sinistro del mouse, destro del mouse, centrale del mouse.